尼龍芯輸送帶按復蓋膠性能可分為普通用途型和難燃型。
型號有:NN80 NN100 NN125 NN150 NN200 NN250 NN300 NN400
| 帶寬(mm) | 布層數 | 復蓋膠厚度(mm) | |
| 工作面 | 非工作面 | ||
| 400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實
共 15 條評論
最新評論