聚氨酯輸送帶是由多層聚酯(或徑向為聚酯,緯向為聚酯胺)帆布按一定方式粘合在一起,上下蓋著強力高,彈性好的耐磨橡膠。用于輸送中小塊狀,粉狀,粒狀等物料。適用于中長距離,較高載重,高速條件下輸送物料。
聚酯輸送帶按復蓋膠的性能可分為普通用途的強劃裂型,強磨損型,一般型,和耐酸堿型,難燃型。
| 帶寬(mm) | 布層數 | 復蓋膠厚度(mm) | |
| 工作面 | 非工作面 | ||
| 400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 600 | 3~5 | 6.0 4.5 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2000 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2200 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 復蓋層 性能級別 | 拉伸強度不小于 | 拉斷伸長率 %&ge | 磨耗量 mm3 &le | 70℃×168h老化后,拉伸強度和拉斷伸長率變化率% |
| MPa | ||||
| 強劃裂型 | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
| 強磨損型 | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
| 一般型 | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
| 指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 | |
| 復蓋層厚度&le1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm | ||
| N/mm | N/mm | N/mm | |
| 縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
| 橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
| 全部試樣 高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
| 全部試樣 低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實
共 13 條評論
最新評論