DYTP電液推桿是一種機、電、液、儀一體化的新型執行機構,它以液壓缸為主體,電動機、油箱、油泵、濾油器、液壓控制閥組合的總成。電動機、油泵、液壓控制閥和液壓缸可裝在同一軸線上,也可按需要裝置在不同軸上,中間有油箱和安裝支座,只需接通電動機的控制電源,即可使活塞桿位移往復運動。活塞桿的伸縮由電動機的正反向旋轉控制。
距離及高空危險地區,并可和計算機聯網進行集中(程序)控制。
| 型號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm/s) | ||
| 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
| DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
| DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
| DYT1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
| DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y110L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
| DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
| DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-60 |
| DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-50 |
| DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-50 |
| DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-40 |
| DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-35 |
| DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
共 12 條評論
最新評論